|
| モデルNO: | JCJST5-75,JCJST5-85,JCJST5-100 | 保証: | 12ヶ月 |
|---|---|---|---|
| カスタマイズされた: | パーソナライズされていない | 条件: | 新しい |
| 体重: | 1100kg | 周波数変換: | 0~100m/分 |
| 輸送パッケージ: | 木製ケース | 仕様: | 2500*800*1350mm |
| 商標: | JCJS | 原産地: | 中国 |
| HSコード: | 846150 | 供給の能力: | 5000セット/年 |
| タイプ: | 回転式反折り直す機械 | 使用: | バー |
| 電圧: | 380V | オートマティックグレード: | オートマティック |
| 原則: | 細かい変形 | 証明: | ISO9001, CE |
| カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
| モデル:JCJST5-75:0~75m/min 周波数変換) | |||
| 切断コイル 鋼筋棒: | Φ5 - Φ12mm | モーターパワー: | 11KW + 4KW |
| 電圧: | 380V | ||
| リバー・ディアを切る | Φ5 - Φ10mm | 直線速度: | 0-75m/min |
| 切断耐性: | ±5mm | 最小切断長さ: | 10mm |
| 体重: | 1000KG | サイズ: | 2200*800*1350 |
| モデル:JCJST5-85:(0~85m/minの周波数変換) | |||
| 切断コイル 鋼筋棒: | Φ5 - Φ12mm | モーターパワー: | 11KW + 4KW |
| 電圧: | 380V | ||
| リバー・ディアを切る | Φ5 - Φ10mm | 直線速度 | 0~85m/min |
| 切断耐性: | ±5mm | 最小切断長さ | 10mm |
| 体重: | 1000KG | サイズ: | 2200*800*1350 |
| モデル:JCJST5-100:(0-100m/min 周波数変換) | |||
| 切断コイル 鋼筋棒: | Φ5 - Φ12mm | モーターパワー: | 15KW + 5.5KW |
| 電圧: | 380V | ||
| リバー・ディアを切る | Φ5 - Φ10mm | 直線速度 | 0〜100m/min |
| 切断耐性: | ±5mm | 最小切断長さ | 10mm |
| 体重: | 1100KG | サイズ: | 2200*800*1350 |
コンタクトパーソン: Mr. Allen Zhou
電話番号: +8613758251371